時刻表
平日
上り(大原・国吉 方面)
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | 50 | 2D |
6 | ||
7 | 03 | 4D |
50 | 6D | |
8 | ||
9 | 42 | 8D |
10 | ||
11 | 00 | 10D |
12 | 23 | 12D |
13 | 08 | 14D |
14 | 29 | 16D |
15 | 52 | 18D |
16 | 43 | 20D |
17 | ||
18 | 01 | 22D |
51 | 24D | |
19 | ||
20 | 28 | 26D |
21 | = | 28D |
22 |
下り(上総中野 方面)
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 05 | 1D |
58 | 3D | |
7 | ||
8 | 30 | 5D |
9 | 53 | 7D |
10 | = | 9D |
12 | 12 | 11D |
13 | 34 | 13D |
14 | 39 | 15D |
15 | 47 | 17D |
16 | ||
17 | 10 | 19D |
18 | 00 | 21D |
19 | 36 | 23D |
20 | 28 | 25D |
21 | = | 27D |
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉 方面)
赤字は急行列車になります。
(国鉄車両の運行は土曜のみ、日曜祝日はいすみ型にて代走します)
急行列車にご乗車の場合は乗車券の他に急行券(大人300円・小児150円)が必要です。
(土曜日のみ急行料金をいただきます。いすみ型代走時は急行料金なし)
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 08 | 50D |
47 | 52D | |
7 | ||
8 | 19 | 54D |
9 | 09 | 56D |
10 | ||
11 | 01 | 58D |
12 | 20 | 102D |
13 | 17 | 60D |
14 | ||
15 | 18 | 62D |
16 | 37 | 64D |
17 | ||
18 | 15 | 66D |
19 | 22 | 68D |
20 | = | 70D |
21 | ||
22 |
下り(上総中野 方面)
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 28 | 51D |
8 | 18 | 53D |
9 | 55 | 55D |
10 | = | 57D |
11 | 18 | 101D |
12 | 22 | 59D |
13 | = | 103D |
14 | 19 | 61D |
15 | 26 | 63D |
16 | ||
17 | 06 | 65D |
18 | 20 | 67D |
19 | 22 | 69D |
20 | = | 71D |
21 | ||
22 |
運賃表
大多喜発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 550 | 280 |
西大原 | 480 | 240 |
上総東 | 410 | 210 |
新田野 | 330 | 170 |
国吉 | 330 | 170 |
上総中川 | 260 | 130 |
城見ヶ丘 | 190 | 100 |
大多喜 | ー | ー |
小谷松 | 190 | 100 |
東総元 | 260 | 130 |
久我原 | 260 | 130 |
総元 | 330 | 170 |
西畑 | 410 | 210 |
上総中野 | 410 | 210 |