時刻表
平日
上り(大原・国吉 方面)
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | 50 | 2D |
6 | 42 | 4D |
7 | 32 | 6D |
8 | 21 | 8D |
9 | 25 | 10D |
10 | ||
11 | 01 | 12D |
12 | 22 | 14D |
13 | 08 | 16D |
14 | 30 | 18D |
15 | 45 | 20D |
16 | 42 | 22D |
17 | ||
18 | 01 | 24D |
54 | 26D | |
19 | ||
20 | 23 | 28D |
21 | = | 30D |
22 | ||
23 |
下り(上総中野 方面)
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 30 | 1D |
7 | 27 | 3D |
8 | 21 | 5D |
8 | = | 7D |
9 | 58 | 9D |
10 | = | 11D |
11 | 18 | 13D |
12 | 14 | 15D |
13 | 36 | 17D |
14 | 31 | 19D |
15 | 45 | 21D |
16 | ||
17 | 11 | 23D |
18 | 01 | 25D |
19 | 23 | 27D |
20 | 23 | 29D |
21 | = | 31D |
22 | ||
23 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉 方面)
赤字は急行列車になります。
急行列車にご乗車の場合は乗車券の他に急行券(大人300円・小児150円)が必要です。
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | 50 | 50D |
6 | 58 | 52D |
7 | ||
8 | 18 | 54D |
9 | 08 | 56D |
10 | 57 | 58D |
11 | 37 | 60D |
12 | 20 | 102D |
13 | 22 | 62D |
14 | 09 | 64D |
15 | 47 | 66D |
16 | 33 | 68D |
17 | ||
18 | 05 | 70D |
19 | 40 | 72D |
20 | = | 74D |
21 | ||
22 | ||
23 |
下り(上総中野 方面)
=は当駅どまりです。
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 26 | 51D |
8 | 17 | 53D |
9 | = | 55D |
59 | 57D | |
10 | = | 59D |
11 | 18 | 101D |
12 | 20 | 61D |
13 | 15 | 63D |
= | 103D | |
14 | 53 | 65D |
15 | 42 | 67D |
16 | ||
17 | 14 | 69D |
18 | 47 | 71D |
19 | 37 | 73D |
20 | ||
21 | = | 75D |
22 | ||
23 |
運賃表
大多喜発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 550 | 280 |
西大原 | 480 | 240 |
上総東 | 410 | 210 |
新田野 | 330 | 170 |
国吉 | 330 | 170 |
上総中川 | 260 | 130 |
城見ヶ丘 | 190 | 100 |
大多喜 | ー | ー |
小谷松 | 190 | 100 |
東総元 | 260 | 130 |
久我原 | 260 | 130 |
総元 | 330 | 170 |
西畑 | 410 | 210 |
上総中野 | 410 | 210 |