時刻表
平日
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 33 | 4D |
7 | 26 | 6D |
8 | 54 | 8D |
9 | ||
10 | 31 | 10D |
11 | ||
12 | 41 | 14D |
13 | 55 | 16D |
14 | ||
15 | 11 | 18D |
16 | 15 | 20D |
17 | 30 | 22D |
18 | 20 | 24D |
19 | 38 | 26D |
20 | ||
21 | 01 | 28D |
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 48 | 54D |
8 | 46 | 56D |
9 | ||
10 | ||
11 | 33 | 60D |
12 | 49 | 62D |
13 | 48 | 64D |
14 | ||
15 | ||
16 | 09 | 68D |
17 | 26 | 70D |
18 | 48 | 72D |
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |
運賃表
上総中野発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 730 | 370 |
西大原 | 730 | 370 |
上総東 | 670 | 340 |
新田野 | 610 | 310 |
国吉 | 550 | 280 |
上総中川 | 480 | 240 |
城見ヶ丘 | 410 | 210 |
大多喜 | 410 | 210 |
小谷松 | 330 | 170 |
東総元 | 330 | 170 |
久我原 | 260 | 130 |
総元 | 260 | 130 |
西畑 | 190 | 100 |
上総中野 | ー | ー |