時刻表
平日
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 50 | 4D |
7 | 44 | 6D |
8 | ||
9 | 19 | 8D |
10 | 43 | 10D |
11 | ||
12 | ||
13 | 02 | 14D |
14 | 21 | 16D |
15 | 26 | 18D |
16 | 35 | 20D |
17 | 55 | 22D |
18 | 45 | 24D |
19 | ||
20 | 21 | 26D |
21 | 13 | 28D |
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 09 | 1D |
7 | 02 | 3D |
8 | 34 | 5D |
9 | 57 | 7D |
10 | ||
11 | ||
12 | 16 | 11D |
13 | 38 | 13D |
14 | 43 | 15D |
15 | 51 | 17D |
16 | ||
17 | 14 | 19D |
18 | 04 | 21D |
19 | 40 | 23D |
20 | 32 | 25D |
21 | ||
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 13 | 54D |
9 | 03 | 56D |
10 | 45 | 58D |
11 | ||
12 | 12 | 102D |
13 | 08 | 60D |
14 | ||
15 | 07 | 62D |
16 | 18 | 64D |
17 | 55 | 66D |
18 | ||
19 | 07 | 68D |
20 | 07 | 70D |
21 | ||
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 32 | 51D |
8 | 22 | 53D |
9 | 59 | 55D |
10 | ||
11 | 22 | 101D |
12 | 26 | 59D |
13 | ||
14 | 23 | 61D |
15 | 30 | 63D |
16 | ||
17 | 10 | 65D |
18 | 24 | 67D |
19 | 26 | 69D |
20 | ||
21 | ||
22 |
運賃表
小谷松発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 610 | 310 |
西大原 | 550 | 280 |
上総東 | 480 | 240 |
新田野 | 410 | 210 |
国吉 | 410 | 210 |
上総中川 | 330 | 170 |
城見ヶ丘 | 260 | 130 |
大多喜 | 190 | 100 |
小谷松 | ー | ー |
東総元 | 190 | 100 |
久我原 | 190 | 100 |
総元 | 260 | 130 |
西畑 | 330 | 170 |
上総中野 | 330 | 170 |