時刻表
平日
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 05 | 2D |
7 | 18 | 4D |
8 | 05 | 6D |
9 | 57 | 8D |
10 | ||
11 | 15 | 10D |
12 | 38 | 12D |
13 | 23 | 14D |
14 | 44 | 16D |
15 | ||
16 | 07 | 18D |
58 | 20D | |
17 | ||
18 | 16 | 22D |
19 | 06 | 24D |
20 | 43 | 26D |
21 | ||
22 |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 41 | 3D |
7 | 57 | 5D |
8 | ||
9 | 24 | 7D |
10 | 34 | 9D |
11 | 54 | 11D |
12 | ||
13 | 15 | 13D |
14 | 13 | 15D |
15 | 24 | 17D |
16 | 50 | 19D |
17 | 39 | 21D |
18 | ||
19 | 15 | 23D |
20 | 12 | 25D |
21 | 23 | 27D |
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 23 | 50D |
7 | 02 | 52D |
8 | 34 | 54D |
9 | 24 | 56D |
10 | ||
11 | 19 | 58D |
12 | ||
13 | 35 | 60D |
14 | ||
15 | 37 | 62D |
16 | 57 | 64D |
17 | ||
18 | 30 | 66D |
19 | 37 | 68D |
20 | ||
21 | ||
22 |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 11 | 51D |
58 | 53D | |
8 | ||
9 | 33 | 55D |
10 | 38 | 57D |
11 | ||
12 | 01 | 61D |
13 | ||
14 | 39 | 63D |
15 | ||
16 | 49 | 65D |
17 | 59 | 67D |
18 | ||
19 | 06 | 69D |
20 | 39 | 71D |
21 | ||
22 |
運賃表
新田野発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 330 | 170 |
西大原 | 260 | 130 |
上総東 | 190 | 100 |
新田野 | ー | ー |
国吉 | 190 | 100 |
上総中川 | 260 | 130 |
城見ヶ丘 | 330 | 170 |
大多喜 | 330 | 170 |
小谷松 | 410 | 210 |
東総元 | 480 | 240 |
久我原 | 480 | 240 |
総元 | 480 | 240 |
西畑 | 550 | 280 |
上総中野 | 610 | 310 |