2022年3月12日ダイヤ改正のお知らせ
いすみ鉄道では、2022年3月12日にダイヤ改正を実施いたしました。
時刻表
平日
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 05 | 2D |
| 57 | 4D |
7 | 47 | 6D |
8 | 36 | 8D |
9 | 43 | 10D |
10 | | |
11 | 16 | 12D |
12 | 37 | 14D |
13 | 25 | 16D |
14 | 45 | 18D |
15 | | |
16 | 01 | 20D |
| 59 | 22D |
17 | | |
18 | 16 | 24D |
19 | 13 | 26D |
20 | 38 | 28D |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | | |
7 | 08 | 3D |
| 58 | 5D |
8 | 46 | 7D |
9 | 37 | 9D |
10 | 37 | 11D |
11 | 56 | 15D |
12 | | |
13 | 15 | 17D |
14 | 14 | 19D |
15 | 24 | 21D |
16 | 53 | 23D |
17 | 39 | 25D |
18 | | |
19 | 06 | 27D |
| 58 | 29D |
20 | | |
21 | 23 | 31D |
22 | | |
23 | | |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 05 | 50D |
7 | 16 | 52D |
8 | 36 | 54D |
9 | 24 | 56D |
10 | | |
11 | 13 | 58D |
| 53 | 60D |
12 | | |
13 | 40 | 62D |
14 | 25 | 64D |
15 | | |
16 | 06 | 66D |
| 48 | 68D |
17 | | |
18 | 20 | 70D |
19 | 55 | 72D |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | | |
7 | 09 | 51D |
| 58 | 53D |
8 | | |
9 | 15 | 55D |
10 | 40 | 59D |
11 | | |
12 | 02 | 61D |
| 33 | 63D |
13 | | |
14 | 36 | 65D |
15 | 19 | 67D |
16 | 57 | 69D |
17 | | |
18 | 31 | 71D |
19 | 17 | 73D |
20 | 56 | 75D |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
運賃表
新田野発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|
大原 | 330 | 170 |
西大原 | 260 | 130 |
上総東 | 190 | 100 |
新田野 | ー | ー |
国吉 | 190 | 100 |
上総中川 | 260 | 130 |
城見ヶ丘 | 330 | 170 |
大多喜 | 330 | 170 |
小谷松 | 410 | 210 |
東総元 | 480 | 240 |
久我原 | 480 | 240 |
総元 | 480 | 240 |
西畑 | 550 | 280 |
上総中野 | 610 | 310 |