時刻表
平日
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 44 | 4D |
7 | 38 | 6D |
8 | ||
9 | 13 | 8D |
10 | 37 | 10D |
11 | ||
12 | 56 | 14D |
13 | ||
14 | 15 | 16D |
15 | 20 | 18D |
16 | 29 | 20D |
17 | 49 | 22D |
18 | 39 | 24D |
19 | ||
20 | 15 | 26D |
21 | 07 | 28D |
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 14 | 1D |
7 | 07 | 3D |
8 | 39 | 5D |
9 | ||
10 | 02 | 7D |
11 | ||
12 | 21 | 11D |
13 | 43 | 13D |
14 | 48 | 15D |
15 | 56 | 17D |
16 | ||
17 | 19 | 19D |
18 | 09 | 21D |
19 | 45 | 23D |
20 | 37 | 25D |
21 | ||
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 07 | 54D |
57 | 56D | |
9 | ||
10 | 39 | 58D |
11 | ||
12 | 06 | 102D |
13 | 02 | 60D |
14 | ||
15 | 01 | 62D |
16 | 12 | 64D |
17 | 49 | 66D |
18 | ||
19 | 01 | 68D |
20 | 01 | 70D |
21 | ||
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 37 | 51D |
8 | 27 | 53D |
9 | ||
10 | 04 | 55D |
11 | 28 | 101D |
12 | 31 | 59D |
13 | ||
14 | 28 | 61D |
15 | 35 | 63D |
16 | ||
17 | 15 | 65D |
18 | 29 | 67D |
19 | 31 | 69D |
20 | ||
21 | ||
22 |
運賃表
久我原発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 610 | 310 |
西大原 | 610 | 310 |
上総東 | 550 | 280 |
新田野 | 480 | 240 |
国吉 | 410 | 210 |
上総中川 | 330 | 170 |
城見ヶ丘 | 260 | 130 |
大多喜 | 260 | 130 |
小谷松 | 190 | 100 |
東総元 | 190 | 100 |
久我原 | ー | ー |
総元 | 190 | 100 |
西畑 | 260 | 130 |
上総中野 | 260 | 130 |