西大原駅
時刻表
平日
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 16 | 2D |
7 | 29 | 4D |
8 | 16 | 6D |
9 | 54 | 8D |
10 | | |
11 | 21 | 10D |
12 | 31 | 12D |
13 | 42 | 14D |
14 | 49 | 16D |
15 | | |
16 | 13 | 18D |
17 | 03 | 20D |
18 | 18 | 22D |
19 | 10 | 24D |
20 | 34 | 26D |
21 | | |
22 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 30 | 3D |
7 | 49 | 5D |
8 | | |
9 | 01 | 7D |
10 | 24 | 11D |
11 | 38 | 13D |
12 | 46 | 15D |
13 | 56 | 17D |
14 | | |
15 | 04 | 19D |
16 | 33 | 21D |
17 | 19 | 23D |
18 | 40 | 25D |
19 | | |
20 | 04 | 27D |
21 | 03 | 29D |
22 | | |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 16 | 50D |
7 | 13 | 52D |
8 | 43 | 54D |
9 | 54 | 56D |
10 | 58 | 58D |
11 | | |
12 | 34 | 60D |
13 | 50 | 62D |
14 | 38 | 64D |
15 | 37 | 66D |
16 | | |
17 | 03 | 68D |
18 | 17 | 70D |
19 | 52 | 74D |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 43 | 51D |
7 | 48 | 53D |
8 | | |
9 | 00 | 55D |
10 | 31 | 57D |
11 | 37 | 59D |
12 | 48 | 61D |
13 | | |
14 | 07 | 63D |
15 | 04 | 65D |
16 | 03 | 67D |
17 | 50 | 69D |
18 | 53 | 71D |
19 | | |
20 | 31 | 73D |
21 | | |
22 | | |
運賃表
西大原駅発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|
大原 | 190 | 100 |
西大原 | ー | ー |
上総東 | 260 | 130 |
新田野 | 260 | 130 |
国吉 | 330 | 170 |
上総中川 | 410 | 210 |
城見ヶ丘 | 480 | 240 |
大多喜 | 480 | 240 |
小谷松 | 550 | 280 |
東総元 | 550 | 280 |
久我原 | 610 | 310 |
総元 | 610 | 310 |
西畑 | 670 | 340 |
上総中野 | 730 | 370 |