時刻表
平日
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 36 | 4D |
7 | 30 | 6D |
8 | ||
9 | 05 | 8D |
10 | 29 | 10D |
11 | ||
12 | 48 | 14D |
13 | ||
14 | 07 | 16D |
15 | 12 | 18D |
16 | 21 | 20D |
17 | 41 | 22D |
18 | 31 | 24D |
19 | ||
20 | 07 | 26D |
59 | 28D | |
21 | ||
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 22 | 1D |
7 | 15 | 3D |
8 | 47 | 5D |
9 | ||
10 | 10 | 7D |
11 | ||
12 | 29 | 11D |
13 | 52 | 13D |
14 | 56 | 15D |
15 | ||
16 | 04 | 17D |
17 | 27 | 19D |
18 | 17 | 21D |
19 | 53 | 23D |
20 | 45 | 25D |
21 | ||
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 59 | 54D |
8 | 49 | 56D |
9 | ||
10 | 31 | 58D |
11 | 57 | 102D |
12 | 54 | 60D |
13 | ||
14 | 53 | 62D |
15 | ||
16 | 04 | 64D |
17 | 41 | 66D |
18 | 53 | 68D |
19 | 53 | 70D |
20 | ||
21 | ||
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 45 | 51D |
8 | 35 | 53D |
9 | ||
10 | 12 | 55D |
11 | 38 | 101D |
12 | 39 | 61D |
13 | ||
14 | 36 | 61D |
15 | 43 | 63D |
16 | ||
17 | 23 | 65D |
18 | 37 | 67D |
19 | 39 | 69D |
20 | ||
21 | ||
22 |
運賃表
西畑発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 730 | 370 |
西大原 | 670 | 340 |
上総東 | 610 | 310 |
新田野 | 550 | 280 |
国吉 | 550 | 280 |
上総中川 | 480 | 240 |
城見ヶ丘 | 410 | 210 |
大多喜 | 410 | 210 |
小谷松 | 330 | 170 |
東総元 | 260 | 130 |
久我原 | 260 | 130 |
総元 | 190 | 100 |
西畑 | ー | ー |
上総中野 | 190 | 100 |