時刻表
平日
上り(大原・国吉 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | 57 | 2D |
6 | ||
7 | 10 | 4D |
57 | 6D | |
8 | ||
9 | 49 | 8D |
10 | ||
11 | 07 | 10D |
12 | 30 | 12D |
13 | 15 | 14D |
14 | 36 | 16D |
15 | 59 | 18D |
16 | 50 | 20D |
17 | ||
18 | 08 | 22D |
58 | 24D | |
19 | ||
20 | 35 | 26D |
21 | ||
22 |
下り(大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 49 | 3D |
7 | ||
8 | 07 | 5D |
9 | 32 | 7D |
10 | 42 | 9D |
11 | ||
12 | 02 | 11D |
13 | 25 | 13D |
14 | 21 | 15D |
15 | 32 | 17D |
16 | ||
17 | 00 | 19D |
47 | 21D | |
18 | ||
19 | 23 | 23D |
20 | 20 | 25D |
21 | 31 | 27D |
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 15 | 50D |
54 | 52D | |
7 | ||
8 | 26 | 54D |
9 | 16 | 56D |
10 | ||
11 | 08 | 58D |
12 | ||
13 | 24 | 60D |
14 | ||
15 | 25 | 62D |
16 | 44 | 64D |
17 | ||
18 | 22 | 66D |
19 | 29 | 68D |
20 | ||
21 | ||
22 |
下り(大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 19 | 51D |
8 | 06 | 53D |
9 | 45 | 55D |
10 | 49 | 57D |
11 | ||
12 | 12 | 59D |
13 | ||
14 | 50 | 63D |
15 | ||
16 | 57 | 65D |
17 | ||
18 | 07 | 67D |
19 | 14 | 69D |
20 | 47 | 71D |
21 | ||
22 |
運賃表
上総中川発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 410 | 210 |
西大原 | 410 | 210 |
上総東 | 330 | 170 |
新田野 | 260 | 130 |
国吉 | 260 | 130 |
上総中川 | ー | ー |
城見ヶ丘 | 190 | 100 |
大多喜 | 260 | 130 |
小谷松 | 330 | 170 |
東総元 | 330 | 170 |
久我原 | 330 | 170 |
総元 | 410 | 210 |
西畑 | 480 | 240 |
上総中野 | 480 | 240 |