国吉駅
2021.05.28
時刻表
平日
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 02 | 2D |
7 | 15 | 4D |
8 | 02 | 6D |
9 | 54 | 8D |
10 | | |
11 | 12 | 10D |
12 | 35 | 12D |
13 | 20 | 14D |
14 | 41 | 16D |
15 | | |
16 | 04 | 18D |
| 55 | 20D |
17 | | |
18 | 13 | 22D |
19 | 03 | 24D |
20 | 40 | 26D |
21 | | |
22 | | |
下り(大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 44 | 3D |
7 | | |
8 | 02 | 5D |
9 | 27 | 7D |
10 | 37 | 9D |
11 | 57 | 11D |
12 | | |
13 | 20 | 13D |
14 | 16 | 15D |
15 | 27 | 17D |
16 | 55 | 19D |
17 | 42 | 21D |
18 | | |
19 | 18 | 23D |
20 | 15 | 25D |
21 | 26 | 27D |
22 | | |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原 方面)
赤字は急行列車になります。
(国鉄車両の運行は土曜のみ、日曜祝日はいすみ型にて代走します)
急行列車にご乗車の場合は乗車券の他に急行券(大人300円・小児150円)が必要です。
(土曜日のみ急行料金をいただきます。いすみ型代走時は急行料金なし)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 20 | 50D |
| 59 | 52D |
7 | | |
8 | 31 | 54D |
9 | 21 | 56D |
10 | | |
11 | 16 | 58D |
12 | 37 | 102D |
13 | 32 | 60D |
14 | | |
15 | 34 | 62D |
16 | 54 | 64D |
17 | | |
18 | 27 | 66D |
19 | 34 | 68D |
20 | | |
21 | | |
下り(大多喜・上総中野 方面)
赤字は急行列車になります。
(国鉄車両の運行は土曜のみ、日曜祝日はいすみ型にて代走します)
急行列車にご乗車の場合は乗車券の他に急行券(大人300円・小児150円)が必要です。
(土曜日のみ急行料金をいただきます。いすみ型代走時は急行料金なし)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | | |
7 | 14 | 51D |
8 | 01 | 53D |
9 | 40 | 55D |
10 | 44 | 57D |
11 | | |
12 | 07 | 59D |
13 | 40 | 103D |
14 | 45 | 63D |
15 | | |
16 | 52 | 65D |
17 | | |
18 | 02 | 67D |
19 | 09 | 69D |
20 | 42 | 71D |
21 | | |
運賃表
国吉発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|
大原 | 330 | 170 |
西大原 | 330 | 170 |
上総東 | 260 | 130 |
新田野 | 190 | 100 |
国吉 | ー | ー |
上総中川 | 260 | 130 |
城見ヶ丘 | 260 | 130 |
大多喜 | 330 | 170 |
小谷松 | 410 | 210 |
東総元 | 410 | 210 |
久我原 | 410 | 210 |
総元 | 480 | 240 |
西畑 | 550 | 280 |
上総中野 | 550 | 280 |