時刻表
平日
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 47 | 4D |
7 | 41 | 6D |
8 | ||
9 | 16 | 8D |
10 | 40 | 10D |
11 | ||
12 | 59 | 14D |
13 | ||
14 | 18 | 16D |
15 | 23 | 18D |
16 | 32 | 20D |
17 | 52 | 22D |
18 | 42 | 24D |
19 | ||
20 | 18 | 26D |
21 | 10 | 28D |
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | 11 | 1D |
7 | 04 | 3D |
8 | 36 | 5D |
9 | 59 | 7D |
10 | ||
11 | ||
12 | 18 | 11D |
13 | 41 | 13D |
14 | 45 | 15D |
15 | 53 | 17D |
16 | ||
17 | 16 | 19D |
18 | 06 | 21D |
19 | 42 | 23D |
20 | 34 | 25D |
21 | ||
22 |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原・国吉・大多喜 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | ||
8 | 10 | 54D |
9 | 00 | 56D |
10 | 42 | 58D |
11 | ||
12 | 09 | 102D |
13 | 05 | 60D |
14 | ||
15 | 04 | 62D |
16 | 15 | 64D |
17 | 52 | 66D |
18 | ||
19 | 04 | 68D |
20 | 04 | 70D |
21 | ||
22 |
下り(上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|---|---|
5 | ||
6 | ||
7 | 34 | 51D |
8 | 24 | 53D |
9 | ||
10 | 01 | 55D |
11 | 25 | 101D |
12 | 28 | 59D |
13 | ||
14 | 25 | 61D |
15 | 32 | 63D |
16 | ||
17 | 12 | 65D |
18 | 26 | 67D |
19 | 28 | 69D |
20 | ||
21 | ||
22 |
運賃表
小谷松発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|---|---|
大原 | 610 | 310 |
西大原 | 550 | 280 |
上総東 | 480 | 240 |
新田野 | 480 | 240 |
国吉 | 410 | 210 |
上総中川 | 330 | 170 |
城見ヶ丘 | 260 | 130 |
大多喜 | 260 | 130 |
小谷松 | 190 | 100 |
東総元 | ー | ー |
久我原 | 190 | 100 |
総元 | 190 | 100 |
西畑 | 260 | 130 |
上総中野 | 330 | 170 |