※こちらは列車運行時の時刻表です。お間違えないようご注意ください。
時刻表
平日
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 10 | 2D |
7 | 23 | 4D |
8 | 10 | 6D |
9 | 48 | 8D |
10 | | |
11 | 15 | 10D |
12 | 25 | 12D |
13 | 36 | 14D |
14 | 43 | 16D |
15 | | |
16 | 07 | 18D |
| 57 | 20D |
17 | | |
18 | 12 | 22D |
19 | 04 | 24D |
20 | 28 | 26D |
21 | | |
22 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 37 | 3D |
7 | 55 | 5D |
8 | | |
9 | 08 | 7D |
10 | 31 | 11D |
11 | 45 | 13D |
12 | 53 | 15D |
13 | | |
14 | 03 | 17D |
15 | 11 | 19D |
16 | 40 | 21D |
17 | 26 | 23D |
18 | 47 | 25D |
19 | | |
20 | 11 | 27D |
21 | 10 | 29D |
22 | | |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 10 | 50D |
7 | 07 | 52D |
8 | 37 | 54D |
9 | 48 | 56D |
10 | 52 | 58D |
11 | | |
12 | 28 | 60D |
13 | 44 | 62D |
14 | 32 | 64D |
15 | 31 | 66D |
16 | 57 | 68D |
17 | | |
18 | 11 | 70D |
19 | 46 | 74D |
20 | | |
21 | | |
22 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 50 | 51D |
7 | 55 | 53D |
8 | | |
9 | 07 | 55D |
10 | 38 | 57D |
11 | 44 | 59D |
12 | 55 | 61D |
13 | | |
14 | 13 | 63D |
15 | 11 | 65D |
16 | 10 | 67D |
17 | 56 | 69D |
18 | | |
19 | 00 | 71D |
20 | 38 | 73D |
21 | | |
22 | | |
運賃表
上総東発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|
大原 | 260 | 130 |
西大原 | 260 | 130 |
上総東 | ー | ー |
新田野 | 190 | 100 |
国吉 | 260 | 130 |
上総中川 | 330 | 170 |
城見ヶ丘 | 410 | 210 |
大多喜 | 410 | 210 |
小谷松 | 480 | 240 |
東総元 | 480 | 240 |
久我原 | 550 | 280 |
総元 | 550 | 280 |
西畑 | 610 | 310 |
上総中野 | 670 | 310 |