上総東駅
2021.05.28
2022年3月12日ダイヤ改正のお知らせ
いすみ鉄道では、2022年3月12日にダイヤ改正を実施いたしました。
時刻表
平日
上り(大原 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 10 | 2D |
7 | 04 | 4D |
| 55 | 6D |
8 | 41 | 8D |
9 | 47 | 10D |
10 | | |
11 | 21 | 12D |
12 | 42 | 14D |
13 | 29 | 16D |
14 | 50 | 18D |
15 | | |
16 | 06 | 20D |
17 | 04 | 22D |
18 | 21 | 24D |
19 | 17 | 26D |
20 | 43 | 28D |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | | |
7 | 04 | 3D |
| 54 | 5D |
8 | 42 | 7D |
9 | 33 | 9D |
10 | 33 | 11D |
11 | 52 | 15D |
12 | | |
13 | 11 | 17D |
14 | 10 | 19D |
15 | 20 | 21D |
16 | 49 | 23D |
17 | 35 | 25D |
19 | 02 | 27D |
| 54 | 29D |
20 | | |
21 | 19 | 31D |
22 | | |
23 | | |
土休日(土曜・日曜・祝日)
上り(大原 方面)
赤字は急行列車になります。
急行列車にご乗車の場合は乗車券の他に急行券(大人300円・小児150円)が必要です。
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | 10 | 50D |
7 | 20 | 52D |
8 | 40 | 54D |
9 | 28 | 56D |
10 | | |
11 | 18 | 58D |
| 58 | 60D |
12 | 44 | 102D |
13 | 45 | 62D |
14 | 32 | 64D |
15 | | |
16 | 10 | 66D |
| 54 | 68D |
17 | | |
18 | 27 | 70D |
19 | | |
20 | 00 | 72D |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
下り(国吉・大多喜・上総中野 方面)
赤字は急行列車になります。
急行列車にご乗車の場合は乗車券の他に急行券(大人300円・小児150円)が必要です。
時 | 分 | 列車番号 |
---|
5 | | |
6 | | |
7 | 05 | 51D |
| 54 | 53D |
8 | | |
9 | 12 | 55D |
10 | 36 | 59D |
11 | 58 | 61D |
12 | 29 | 63D |
13 | 30 | 103D |
14 | 32 | 65D |
15 | 15 | 67D |
16 | 53 | 69D |
17 | | |
18 | 27 | 71D |
19 | 13 | 73D |
20 | 52 | 75D |
21 | | |
22 | | |
23 | | |
運賃表
上総東発
降車駅 | 大人 | 小人 |
---|
大原 | 260 | 130 |
西大原 | 260 | 130 |
上総東 | ー | ー |
新田野 | 190 | 100 |
国吉 | 260 | 130 |
上総中川 | 330 | 170 |
城見ヶ丘 | 410 | 210 |
大多喜 | 410 | 210 |
小谷松 | 480 | 240 |
東総元 | 480 | 240 |
久我原 | 550 | 280 |
総元 | 550 | 280 |
西畑 | 610 | 310 |
上総中野 | 670 | 310 |